<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wenell</title>
	<atom:link href="http://www.wenell.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wenell.se</link>
	<description>Vi hjälper dig att lyckas med dina projekt!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 08:57:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Att leda och verka i Globala Projekt!</title>
		<link>http://www.wenell.se/blogg/projektinspiration/att-leda-och-verka-i-globala-projekt/</link>
		<comments>http://www.wenell.se/blogg/projektinspiration/att-leda-och-verka-i-globala-projekt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationell projektledning]]></category>
		<category><![CDATA[Projektinspiration]]></category>
		<category><![CDATA[att leda och verka i globala projekt]]></category>
		<category><![CDATA[David Williamson]]></category>
		<category><![CDATA[Globala projekt]]></category>
		<category><![CDATA[internationell projektledarutbildning]]></category>
		<category><![CDATA[internationell projektledning]]></category>
		<category><![CDATA[kulturella skillnader i projekt]]></category>
		<category><![CDATA[leda på distans]]></category>
		<category><![CDATA[mångkulturella projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Nanna Keeling]]></category>
		<category><![CDATA[projektledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[projektledning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wenell.se/?p=3051</guid>
		<description><![CDATA[Att jobba i internationella projekt blir allt vanligare. Marknaden är global, produktion flyttas utomlands och R&#38;D utförs mer och mer &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att jobba i internationella projekt blir allt vanligare. Marknaden är global, produktion flyttas utomlands och R&amp;D utförs mer och mer i andra världsdelar. De projektledare som verkar i en internationell och mångskulturell miljö har ofta intressenter och delar av sin projektorganisation utspridda över världen.</p>
<p>Hur är det att leda utan att träffas? Hur anpassar man sig som projektledare till denna nya vardag? Hur påverkas man av kulturella skillnader? Hur skapar vi ett gemensamt språk?</p>
<p>Nu bjuder vi in till nya spännande kvällsträffar &#8211; Träffa Wenell &#8211; där vi diskuterar utmaningarna och möjligheterna med att leda och verka i globala projekt. Du träffar två av våra anställda konsulter, Nanna Keeling och David Williamson, som båda har omfattande erfarenhet av att verka i en global miljö.</p>
<p><a href="http://www.wenell.se/events/traffa-wenell/">Läs mer här om våra spännande kvällsträffar här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wenell.se/blogg/projektinspiration/att-leda-och-verka-i-globala-projekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stolthet, stark värdegrund, öppenhet, delaktighet</title>
		<link>http://www.wenell.se/blogg/agil_projektledning/stolthet-stark-v%c3%a4rdegrund-%c3%b6ppenhet-delaktighet/</link>
		<comments>http://www.wenell.se/blogg/agil_projektledning/stolthet-stark-v%c3%a4rdegrund-%c3%b6ppenhet-delaktighet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 11:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agil projektledning]]></category>
		<category><![CDATA[Projektinspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Projektnäring]]></category>
		<category><![CDATA[Wenell]]></category>
		<category><![CDATA[årets projektledare]]></category>
		<category><![CDATA[beteendekompetens]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[jonas ekberg]]></category>
		<category><![CDATA[ledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[marie reinicke]]></category>
		<category><![CDATA[projektledare]]></category>
		<category><![CDATA[projektledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[projektledning]]></category>
		<category><![CDATA[webutvecklingsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[yashar moradbakhti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wenell.se/?p=2783</guid>
		<description><![CDATA[Igår var det dags för den tredje träffen i Projektnäring &#8211; mötesplatsen för projektproffs! Denna gång var temat Årets projektledare. &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår var det dags för den tredje träffen i Projektnäring &#8211; mötesplatsen för projektproffs! Denna gång var temat Årets projektledare. Marie Reinicke, som fick utnämningen 2011, presenterade tillsammans med två av de nominerade Jonas Ekberg och Yashar Moradbakhti, och alla delade med sig av sina erfarenheter som projektledare. Erfarenheter som kom från vitt skilda projekt som att genomföra World Scout Jamboree 2011 (Marie) till att utveckla ett nytt dataspel, Bad Company 2 och Battlefield 3, (Yashar) eller att ta fram en ny webportal för landstingen, Vården på webben, (Jonas).</p>
<p>Trots olikheten mellan projekten så var det slående att det fanns så många gemensamma nämnare i ledarskapet och sättet att nå framgång i projekten. Några exempel:</p>
<ul>
<li>Bygg ditt ledarskap på en stark värdegrund och låt en tydlig vision vara vägvisare för alla inblandade</li>
<li>Få alla i projektet att känna en stolthet för sin del i arbetet och för att tillsammans åstadkomma viktiga resultat</li>
<li>Skapa öppenhet och delaktighet för att engagera</li>
<li>Uppmuntra individer genom kontinuerlig feedback &#8211; säg tack!</li>
<li>Driv projektet mot tydliga milstolpar och fokusera på leveranser för att vidmakthålla fokus och energi i projektet</li>
<li>Uppmärksamma och fira framgångar, låt alla dela glädjen</li>
</ul>
<p>Frida Nilsson från Motivation.se var där och skrev lite om sina intryck från träffen, som du kan läsa här: <a href="http://motivation.se/motivationsbloggen/frida-nilsson/kann-varje-individs-styrkor-sa-skapar-du-supereffektiva-team">http://motivation.se/motivationsbloggen/frida-nilsson/kann-varje-individs-styrkor-sa-skapar-du-supereffektiva-team</a></p>
<p>Nästa träff i Projektnäring äger rum den 3 maj. På denna träff kommer skådespelaren Stefan Sauk och filmproducenten Staffan Ehde att ge dig ny inblick i hur du kan bli bättre på att övertyga och beröra din omgivning. Anmäl dig redan nu på <a href="http://www.projektnaring.se">www.projektnaring.se</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wenell.se/blogg/agil_projektledning/stolthet-stark-v%c3%a4rdegrund-%c3%b6ppenhet-delaktighet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unikt samarbete med Dataföreningen Kompetens!</title>
		<link>http://www.wenell.se/blogg/utbildning-i-projektledning/oppna_kurser_i_projektledning/unikt-samarbete-med-dataf%c3%b6reningen-kompetens/</link>
		<comments>http://www.wenell.se/blogg/utbildning-i-projektledning/oppna_kurser_i_projektledning/unikt-samarbete-med-dataf%c3%b6reningen-kompetens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 15:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agil projektledning]]></category>
		<category><![CDATA[Beteendebaserat ledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[Certifiering av projektledare]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs i projektledning]]></category>
		<category><![CDATA[Om Wenell]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna kurser i projektledning]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning i ledarskap och kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning i projektledning]]></category>
		<category><![CDATA[Wenell]]></category>
		<category><![CDATA[beteendebaserat ledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[ledarutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Praktisk projektledning]]></category>
		<category><![CDATA[projektledare]]></category>
		<category><![CDATA[Projektledarens verktyg]]></category>
		<category><![CDATA[projektledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[projektledning]]></category>
		<category><![CDATA[projektutbildare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wenell.se/?p=2780</guid>
		<description><![CDATA[Nu i mars inleder vi ett nytt samarbete med Dataföreningen Kompetens, där våra öppna kurser i projektledning nu även kommer &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu i mars inleder vi ett nytt samarbete med Dataföreningen Kompetens, där våra öppna kurser i projektledning nu även kommer att marknadsföras av DF Kompetens och ingå i deras utbildningsutbud. Förmågan att driva projekt, agilt eller traditionellt, har alltmer blivit en framgångsfaktor för merparten IT-relaterade yrken. Samtidigt som intresset blir allt starkare för ledarskap och beteendekompetens i projektledning. Vi ser en växande efterfrågan och ser framemot att tillsammans möta det ökande utbildningsbehovet på marknaden tillsammans med DF Kompetens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wenell.se/blogg/utbildning-i-projektledning/oppna_kurser_i_projektledning/unikt-samarbete-med-dataf%c3%b6reningen-kompetens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektledarutbildning våren 2012</title>
		<link>http://www.wenell.se/blogg/utbildning-i-projektledning/oppna_kurser_i_projektledning/projektledarutbildning-v%c3%a5ren-2012/</link>
		<comments>http://www.wenell.se/blogg/utbildning-i-projektledning/oppna_kurser_i_projektledning/projektledarutbildning-v%c3%a5ren-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certifiering av projektledare]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs i projektledning]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna kurser i projektledning]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning i ledarskap och kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning i projektledning]]></category>
		<category><![CDATA[internationell projektledarutbildning]]></category>
		<category><![CDATA[ledarutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Praktisk projektledning]]></category>
		<category><![CDATA[projektledare]]></category>
		<category><![CDATA[Projektledarens verktyg]]></category>
		<category><![CDATA[projektledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[projektledning]]></category>
		<category><![CDATA[projektutbildare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wenell.se/?p=2767</guid>
		<description><![CDATA[Nu kan du ladda vårt kursprogram för våren 2012. Här hittar du spännande utbildningar för dig som projektledare eller chef &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu kan du ladda vårt kursprogram för våren 2012. Här hittar du spännande utbildningar för dig som projektledare eller chef som utvecklar både din metodkompetens och beteendekompetens inom projektledning. Bland nyheterna är en OBM-baserad workshop med rubriken Förstå dina medarbetare och nya preparandkurser för dig som vill certifiera dig som projektledare. Som tidigare nämnts här på bloggen så genomför vi i juni också en engelsk projektledarutbildning, Applied project management.</p>
<p><a title="Ladda ner material" href="http://www.wenell.se/utbildningar/ladda-ner-material/">Ladda ner kursprogrammet här </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wenell.se/blogg/utbildning-i-projektledning/oppna_kurser_i_projektledning/projektledarutbildning-v%c3%a5ren-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OBM &#8211; En ny bokstavskombination i projektvärlden?</title>
		<link>http://www.wenell.se/blogg/organisationsutveckling/obm-en-ny-bokstavskombination-i-projektv%c3%a4rlden/</link>
		<comments>http://www.wenell.se/blogg/organisationsutveckling/obm-en-ny-bokstavskombination-i-projektv%c3%a4rlden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beteendebaserat ledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[Ledarutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[OBM]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[beteendebaserat ledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Forsgren]]></category>
		<category><![CDATA[påverka beteenden]]></category>
		<category><![CDATA[projektledare]]></category>
		<category><![CDATA[Projektledarens verktyg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wenell.se/?p=2764</guid>
		<description><![CDATA[I dagens nummer av tidningen Chef hittar du en bilaga som fördjupar sig i begreppet OBM (Organizational Behavior Management). Många &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dagens nummer av tidningen Chef hittar du en bilaga som fördjupar sig i begreppet OBM (Organizational Behavior Management).</p>
<p>Många känner nog igen sig i att de satsningar som görs, inte alltid ger önskad effekt. Med OBM är det möjligt att uppnå bestående förändringar i hur din projektgrupp, ledningsgrupp eller organisation fungerar. Som ledare kan du lära dig hur du kan påverka arbetsmiljön så att den uppmuntrar önskvärda beteenden på alla nivåer i organisationen. Du kommer att förstå hur du ska förändra ditt eget beteende så att du får saker att hända samtidigt som du upprätthåller ett sant engagemang för det som ska åstadkommas.</p>
<p>Vad ska jag göra om:</p>
<ul>
<li>projektleveranserna har ökat sin felmarginal med 20%?</li>
<li>jag vill säkerställa en lyckad implementering av den nya projektmodellen?</li>
</ul>
<p>Kortfattat går det till så här: Situationen analyseras och riktningen stakas ut, enkla mätningar görs för att klargöra utgångsläget, nyckelbeteenden utarbetas, insatser planeras som med stor sannolikhet ska beröra just de beteendena ska påverkas och resultat följs upp över tid. Framgångar firas och motgångar ger användbar information att utforma nya insatser.</p>
<p>Detta är förstås inget nytt men med OBM kommer du att förstå vad det är som fungerar för att påverka människor och varför. Dessutom är OBM ett arbetssätt som är vetenskapligt välförankrat i den moderna inlärningspsykologin.</p>
<p>Jag återkommer med fler exempel om hur OBM tillämpas i projektvärlden!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wenell.se/blogg/organisationsutveckling/obm-en-ny-bokstavskombination-i-projektv%c3%a4rlden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leif Dagsberg i Wenell</title>
		<link>http://www.wenell.se/blogg/ovrigt/leif-dagsberg-i-wenell/</link>
		<comments>http://www.wenell.se/blogg/ovrigt/leif-dagsberg-i-wenell/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Om Wenell]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Wenell]]></category>
		<category><![CDATA[internationell projektledarutbildning]]></category>
		<category><![CDATA[Leif Dagsberg]]></category>
		<category><![CDATA[managementkonsult]]></category>
		<category><![CDATA[Praktisk projektledning]]></category>
		<category><![CDATA[projektkonsult]]></category>
		<category><![CDATA[projektmodeller]]></category>
		<category><![CDATA[projektutbildare]]></category>
		<category><![CDATA[Wenell Malmö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wenell.se/?p=2758</guid>
		<description><![CDATA[Vi välkomnar Leif Dagsberg som anställd konsult i Wenell. Leif tar också rollen som Chef för den resultatenhet vi kommer &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi välkomnar Leif Dagsberg som anställd konsult i Wenell. Leif tar också rollen som Chef för den resultatenhet vi kommer att bygga upp i Malmö.</p>
<p>Efter sina 8 år som konsult hos oss mellan 2002-2010 är han redan en etablerad konsult och utbildare.</p>
<p>I Leif får vi en välbehövlig förstärkning på vårt Malmökontor, en nygammal trevlig arbetskamrat och en konsult som redan visat sin kompetens och arbetskapacitet både i Sverige och internationellt under sin tidigare tid hos oss. Sedan han slutade i Wenell har han arbetat i Dreamworks, där han haft en chefsroll och varit medlem i ledningsgruppen.</p>
<p>Vi är väldigt glada för att Leif valt att komma tillbaka och är övertygade om att han kommer att bli en viktig resurs för att utveckla Wenell, med fokus på Malmö.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wenell.se/blogg/ovrigt/leif-dagsberg-i-wenell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sveriges bästa projektledare kommer, kommer du?</title>
		<link>http://www.wenell.se/blogg/agil_projektledning/sveriges-basta-projektledare-kommer-kommer-du/</link>
		<comments>http://www.wenell.se/blogg/agil_projektledning/sveriges-basta-projektledare-kommer-kommer-du/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agil projektledning]]></category>
		<category><![CDATA[Projektinspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Projektnäring]]></category>
		<category><![CDATA[Wenell]]></category>
		<category><![CDATA[årets projektledare]]></category>
		<category><![CDATA[eventprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[jonas ekberg]]></category>
		<category><![CDATA[marie reinicke]]></category>
		<category><![CDATA[Praktisk projektledning]]></category>
		<category><![CDATA[projektledare]]></category>
		<category><![CDATA[Projektledaren]]></category>
		<category><![CDATA[Projektledarens verktyg]]></category>
		<category><![CDATA[projektledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[projektledning]]></category>
		<category><![CDATA[spelutvecklingsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[webutvecklingsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[world scout jamboree]]></category>
		<category><![CDATA[yashar moradbakhti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wenell.se/?p=2746</guid>
		<description><![CDATA[Den 7 mars är det dags för vårens första träff i Projektnäring &#8211; kompetensutveckling för projektproffs! Varje år nominerar Svenska &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 7 mars är det dags för vårens första träff i Projektnäring &#8211; kompetensutveckling för projektproffs! Varje år nominerar Svenska ProjektAkademien Sveriges fyra bästa projektledare, en av dem utses till Årets projektledare. 2011 nominerades bl.a. Jonas Ekberg och Yashar Moradbakhti, som båda använt ett agilt arbetssätt i sina projekt. Till Årets projektledare 2011 utsågs Marie Reinicke för sitt framgångsrika sätt att leda World Scout Jamboree. Under fyra år ledde hon en organisation med 8 500 ideella funktionärer. Som första kvinna i ledningen för en World Scout Jamboree nådde hon enastående resultat som hon kommer att redovisa i sin presentation. Denna vecka har hon börjat jobba med nästa spännande projekt, hon är projektledare för EM i damfotboll 2012. Missa inte chansen att under en intensiv förmiddag den 7 mars få lyssna till riktigt spännande erfarenheter från några av de bästa projektledarna. <a title="Projektnäring" href="http://www.projektnaring.se" target="_blank">Läs mer här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wenell.se/blogg/agil_projektledning/sveriges-basta-projektledare-kommer-kommer-du/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktisk projektledning &#8211; nu även på engelska!</title>
		<link>http://www.wenell.se/blogg/utbildning-i-projektledning/oppna_kurser_i_projektledning/praktisk-projektledning-nu-aven-pa-engelska/</link>
		<comments>http://www.wenell.se/blogg/utbildning-i-projektledning/oppna_kurser_i_projektledning/praktisk-projektledning-nu-aven-pa-engelska/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurs i projektledning]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna kurser i projektledning]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning i projektledning]]></category>
		<category><![CDATA[applied project management]]></category>
		<category><![CDATA[internationell projektledarutbildning]]></category>
		<category><![CDATA[project leadership]]></category>
		<category><![CDATA[project management]]></category>
		<category><![CDATA[project management training]]></category>
		<category><![CDATA[projektledare]]></category>
		<category><![CDATA[projektledning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wenell.se/?p=2734</guid>
		<description><![CDATA[Vi har fått en hel del frågor om vi kan erbjuda en engelsk kurs motsvarande vår grundutbildning Praktisk projektledning. Vi &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har fått en hel del frågor om vi kan erbjuda en engelsk kurs motsvarande vår grundutbildning Praktisk projektledning. Vi arbetar med fler och fler internationella uppdrag för våra kunder och genomför årligen många utbildningar i olika delar av världen på engelska, både inom metodkompetens och beteendekompetens för projektledare. Den 12-15 juni genomför vi nu vår öppna kurs Applied Project Management i Stockholm. <a title="Applied project management" href="http://www.wenell.se/utbildningar/kurser/applied-project-management/">Läs mer om kursen här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wenell.se/blogg/utbildning-i-projektledning/oppna_kurser_i_projektledning/praktisk-projektledning-nu-aven-pa-engelska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektledningstrender 2012</title>
		<link>http://www.wenell.se/blogg/agil_projektledning/projektledningstrender-2012/</link>
		<comments>http://www.wenell.se/blogg/agil_projektledning/projektledningstrender-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agil projektledning]]></category>
		<category><![CDATA[Certifiering av projektledare]]></category>
		<category><![CDATA[Projektinspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmodeller]]></category>
		<category><![CDATA[Projektportföljstyrning]]></category>
		<category><![CDATA[Agil projetledning]]></category>
		<category><![CDATA[nyttorealisering]]></category>
		<category><![CDATA[Praktisk projektledning]]></category>
		<category><![CDATA[projektchef]]></category>
		<category><![CDATA[projektkonsult]]></category>
		<category><![CDATA[projektledare]]></category>
		<category><![CDATA[Projektledarens verktyg]]></category>
		<category><![CDATA[Projektledningstrender]]></category>
		<category><![CDATA[projektmodeller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wenell.se/?p=2717</guid>
		<description><![CDATA[Alla har vi väl tankar om var vi är på väg och vilka trender som vi kan se i framtiden. &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alla har vi väl tankar om var vi är på väg och vilka trender som vi kan se i framtiden. Idag kom ett nytt inspel på av Elisabeth Stjernstoft på IDG som summerade de 10 viktigaste projektledningstrenderna för 2012. Agile kommer att blandas med Vattenfallmodellen och resultatet ger en ny &#8221;hybridmetod&#8221; och kundcentrerad projektledning tar över &#8221;projekttriangeln&#8221; är två tydliga trender. Kommer PMP-certifieringarna att ersättas av interncertifieringar inom företag? <a href="http://blogg.idg.se/stjernstoft/2012/02/02/de-10-framsta-projektledningstrenderna-for-2012/ ">Läs mer här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wenell.se/blogg/agil_projektledning/projektledningstrender-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slutsålt!</title>
		<link>http://www.wenell.se/blogg/utbildning-i-projektledning/oppna_kurser_i_projektledning/slutsalt/</link>
		<comments>http://www.wenell.se/blogg/utbildning-i-projektledning/oppna_kurser_i_projektledning/slutsalt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öppna kurser i projektledning]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning i projektledning]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs i projektledning]]></category>
		<category><![CDATA[Praktisk projektledning]]></category>
		<category><![CDATA[projektledare]]></category>
		<category><![CDATA[Projektledarens verktyg]]></category>
		<category><![CDATA[Projektledarkurs]]></category>
		<category><![CDATA[projektledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[Projektledarutbildning]]></category>
		<category><![CDATA[projektledning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wenell.se/?p=2703</guid>
		<description><![CDATA[Nej, riktigt så illa är det inte. Men intresset för våra kurser i projektledning är stort just nu. Den här &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nej, riktigt så illa är det inte. Men intresset för våra kurser i projektledning är stort just nu. Den här veckan har vi glädjen att se 34 deltagare på vår kurs Praktisk projektledning i Stockholm. Men inte på samma kurs. När vi är så många så genomför vi helt enkelt två kurser för att bereda alla plats. I dagsläget ser det ut att bli samma sak i februari. Så även om det är många som vill delta på varje kurs försöker vi alltid att göra plats för dig. Men vi är naturligtvis ändå glada för om du är ute i god tid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wenell.se/blogg/utbildning-i-projektledning/oppna_kurser_i_projektledning/slutsalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

